產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:QT閥門電動裝置,適用于控制球閥、蝶閥、旋塞閥等做90°回轉(zhuǎn)的閥門。體積小、重量輕,高效率、高可靠性、高防護性能、低噪音等特點。
品牌 | 貝爾 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 鑄鐵 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 驅(qū)動方式 | 其他 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 標準 | 國標 |
QT閥門電動裝置概述: QT 系列部分回轉(zhuǎn)型閥門電動裝置,適用于控制球閥、蝶閥、旋塞閥等做90°回轉(zhuǎn)的閥門。該產(chǎn)品代替原QA系列產(chǎn)品,體積小、重量輕,高效率、高可靠性、高防護性能、低噪音等特點??涩F(xiàn)場操作,也可遠距離控制??蓮V泛用于石油、化工、發(fā)電廠、水處理、造紙等各行業(yè)。該產(chǎn)品的防護等級為IP67(需IP68時,要在訂貨時特別說明)。
QT閥門電動裝置QT1-QT4型(380 V三相電機)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 允許閥桿直徑 | 電機功率 | 電機堵轉(zhuǎn)電流 | 運行時間 | 參考重量 |
QT2 | QT5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.55 | 19.2 | 9 |
QT10-1 | 100 | 0.025 | 0.55 | 10 | ||||
QT15-1 | 150 | 32 | 0.04 | 0.70 | 12 | |||
QT20-1 | 200 | 0.06 | 1.00 | 13 | ||||
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 1.00 | 24.2 | 17 |
QT30-1 | 1 | 0.06 | 1.00 | 12.2 | 17 | |||
QT40-0.5 | 400 | 0.5 | 0.09 | 1.32 | 24.2 | 18 | ||
QT40-1 | 1 | 0.09 | 1.32 | 12.2 | 18 | |||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 1.76 | 27.8 | 22 |
QT60-1 | 1 | 0.12 | 1.76 | 13.9 | 22 | |||
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 | ||
QT80-1 | 1 | 0.18 | 2.64 | 13.9 | 25 | |||
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 |
如果你對 QT閥門電動裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
版權(quán)所有 © 2024 江蘇貝爾閥門控制有限公司
ICP備案號: 蘇ICP備19024149號-2
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
【掃一掃 關(guān)注我們】